Насос CM25-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N 3V (96935501)

- В наличии
466 270 Тг.
+7 7132 21 90 68
Приемная- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Наименование продукта | CM 25-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
№ продукта | 96935501 |
EAN код | 5700314054090 |
Технические данные | |
---|---|
Pump speed on which pump data are based | 2900 об/м |
Rated flow | 22 м³/ч |
Rated head | 32.62 м |
Рабочие колеса | 2 |
Код торцевого уплотнения вала | AVBE |
Сертификаты | CE,WRAS,ACS,EAC |
Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
Тип исполнения | A |
Модель | A |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса | Чугун |
Материал корпуса насоcа | EN-GJL-200 |
Корпус насоса | ASTM A48-25A |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN | EN 1.4301 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM | AISI 304 |
Код материала | A |
Код резины | E |
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды | -20 .. 55 °C |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре | 10 бар / 40 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре | 6 бар / 90 °C |
Стандарт трубного присоединения | Rp |
Размер всасывающего патрубка | 2 inch |
Размер напорного патрубка | 2 inch |
Outlet position | 12 |
Код присоединения | R |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость | Вода |
Диапазон температур жидкости | -20 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Стандарт электродвигателя | IEC |
Frame size | 100LB |
IE efficiency class | IE2 |
Rated power - P2 | 4 кВт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Suitable for 50/60 Hz | Нет |
Фаза | 3 |
Номинальное напряжение | 220-240D/380-415Y В |
Сервис-фактор электродвигателя | 1.00 |
Диапазон тока насоса | 14,0-13,2/8,20-7,80 A |
Пусковой ток | 850-950 % |
Номинальная частота вращения | 2900-2920 об/м |
Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
Insulation class (IEC 85) | F |
Built-in motor protection | PTC |
Cable included (Yes/No) | N |
Система управления | |
---|---|
Преобразователь частоты | Отсут. |
Другое | |
---|---|
Положение клеммной коробки | 12 |
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥ | 0.7 |
Вес(Нетто) | 39.7 кг |
Вес(Брутто) | 42.2 кг |
Cтрана происхождения | HU |
ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413707500 |
Информация для заказа
- Цена: 466 270 Тг.