Насос Alpha2 32-40 180 1х230V 50Hz 6H (97993203)

- В наличии
60 860 Тг.
+7 7132 21 90 68
Приемная- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Спецификации
Наименование продукта | ALPHA2 32-40 180 |
№ продукта | 97993203 |
EAN код | 5710627540425 |
Цена без НДС | 290,72 € |
Технические данные | |
---|---|
Макс гидростатический напор | 40 дм |
TF класс | 110 |
Данные на фирменной табличке | VDE,CE,EAC |
Модель | D |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса | Чугун |
Корпус насоса | EN-GJL-150 |
Корпус насоса | ASTM A48-150B |
Рабочее колесо | PES 30%GF |
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды | 0 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Соединение труб | G 2 |
Допустимое давление | PN 10 |
Монтажная длина | 180 мм |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость | Вода |
Диапазон температур жидкости | 2 .. 110 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 60 °C |
Плотность | 983.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Потребляемая мощность-P1 | 3 .. 18 Вт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 1 x 230 В |
Максимальное потребление тока | 0.04 .. 0.18 A |
Степень защиты (IEC 34-5) | X4D |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита электродвигателя | Отсутс. |
Тепловая защита | ELEC |
Система управления | |
---|---|
Автомат. ночной режим эксплуатации | встроенная автоматич. функция сниж.раб.точки в ночное время |
Положение коробки выводов | 6H |
Другое | |
---|---|
Класс электропотребления (EEI) | 0.15 |
Нетто вес | 2.14 кг |
Вес(Брутто) | 2.3 кг |
Объем упаковки | 0.004 м³ |
Danish VVS No. | 380472041 |
Swedish RSK No. | 5731812 |
Finnish LVI No. | LVI NO 4615251 |
Norwegian NRF no. | 9042047 |
Cтрана происхождения | DK |
ТН ВЭД ЕАЭС Код | 84137030 |
Информация для заказа
- Цена: 60 860 Тг.